Heute bringe ich euch eine Liste der besten WLs in den verschiedenen Spielmodi! Ich möchte AThreatToYou danken, dass er die Daten für die Mstats gesucht hat
Bei den Mstats sind immer nur die jeweiligen Gewinner durchgeschaut worden.
Bei den Alltimestatistiken sind zwischen 2'500 und 25'000 Spieler gecheckt worden (je nach Modus).
Spielmodus | Alltime | Mstats |
BedWars | veequix [550,00] | Baumstxmm [38,57] [Juli 2019] |
Rush | KoreanDad [110,00] | ramonstaal [91,50] [Juni 2020] |
Revo | UltraProMasterHD [8,55] | KanekiZ [2,66] [März 2019] |
SurvivalGames | twentyonebirds [4,53] | AllgamerSG [9.33] [September 2019] |
TrapSurvivalGames | veequix [12,00] | Dxayn [17,00] [Dezember 2018] (mit statsboosting) |
PixelGliders | _Elytron [2247,00] | _Elytron [759,00] [Juni 2017] |
JumpDown | SHNESHNESHNE [41.00] | AThreatToYou [375,00] [September 2019] |
GetDown | A8Block [169,00] | VFBStuttg4rt [29,75] [Februar 2019] |
BridgeBuilders | Respektloses [1224,00] | GreaterJonas [773,00] [Juli 2020] |
SkyWars | _Bjorn_ [6,67] | Prioritaet [3,50] [April 2019] |
TNTWars | generell [715,00] | JonasdesJahres [1292,00] [September 2019] |
MontagsBuilder | soniiaa [63,00] | Spukgestalt [17,78] [Juli 2020] |
TryJump | leipki [19,67] | BitteTJUpdate [33,40] [Juni 2020] |
CrimeTime | dxsilentkilladx [20,00] | Caydun [4,52] [Februar 2020] |
PaintIt | Knvchlichter[13,00] | GottBlue [17,00] [Juli 2020] |
-Elytron