Liebe Community,
wie viele von euch wissen, posten wir so gut wie jeden Mittwoch auf Twitter und Instagram unsere #RewisServerFacts.
Allerdings sind unsere vorgeplanten Facts weitestgehend aufgebraucht, weswegen wir euch ab sofort bei den Facts mit einbeziehen wollen, da diese ja auch im Grunde für euch eingeführt wurden!
Solltet ihr also Vorschläge für zukünftige Facts haben, dürft ihr diese ab sofort unter diesem Beitrag einreichen! Als kleinen Hinweis, wir müssen die Facts natürlich auch nachforschen können.
Wir möchten aber hier nochmal betonen, dass ihr bitte keine Factvorschläge wie z.B. "Wie viele Banns gibt es auf Rewi, "Wie oft der Rang XY verkauft", oder "wie viele Hacker spielen auf Rewi" einreicht.
Solche Kommentare werden dann von uns entfernt!
Sollte uns ein Fact überzeugen werden wir dementsprechend natürlich auch Feedback geben.
Des weiteren werde ich in diesem Beitrag eine Liste mit den bereits veröffentlichten Facts von 2021 führen:
#RewisServerFact | Datum | ||
Gesamte Punktzahl im Jahr 2020 | 06.01.2021 | Punktzahl 2020 | Punktzahl 2020 |
Durchschnittliche Spielzeit für alle BW Maps | 14.01.2021 | Ø Aller BW Maps | Ø Aller BW Maps |
Anzahl fehlerfreier Tryjump Runden | 20.01.2021 | Fehlerfreie Tryjump-Runden | Fehlerfreie Tryjump-Runden |
Durchschnittliche Replay-Größe pro Tag | 27.01.2021 | Ø Replay-Größe pro Tag | Ø Replay-Größe pro Tag |
Siegreiche Mörderrunden in CT | 03.02.2021 | Siegreiche Mörder Runden | Siegreiche Mörder Runden |
Kills seit der Entstehung des Netzwerkes | 10.02.2021 | Kills seit es das Netzwerk gibt | Kills seit es das Netzwerk gibt |
Anzahl aller Hochzeiten | 18.02.2021 | Anzahl aller Hochzeiten | Anzahl aller Hochzeiten |
XP aller Spieler zusammen | 25.02.2021 | XP aller Spieler zusammen | XP aller Spieler zusammen |
Wie oben beschrieben wollen wir euch natürlich auch Resonanzen zu euren Vorschlägen geben, weswegen wir eine 2. Tabelle mit euren Vorschlägen erstellt haben:
Einreichender User | Vorschlag | Anmerkungen |
Zerakun | Die höchste Punktzahl erspielt innerhalb 24h | Umsetzung wird geprüft. |
Spukgestalt | Spieler mit den meisten Coins | Aufgrund von Datenschutz, Änderung auf: Anzahl Coins vom Spieler mit den meisten Coins. |
Schwachmarten | Anzahl an gesammelten Münzblöcken in Getdown | Umsetzung wird geprüft, sollte aber möglich sein. |
vxrflvcht | Eventuell eine Verlaufskurve oder einfach nur die Statistiken neuer User in verschiedenen Jahren. | Müssen wir gucken, wie wir das nachvollziehen können. |
super_gamer2001 | Alle Kisten die in SG/TSG geöffnet wurden | Sollte umsetzbar sein. |
verstaendlich | alle abgebaute betten in bw / rush | Sollte umsetzbar sein. |
Morgenhimmel | Anzahl aller bisher erstellten Clans | Sollte umsetzbar sein. |
Waebeii | Dauer einer durchschnittlichen Ehe | Müssen wir prüfen wie es umsetzbar ist. |
Myqu | Meistgespielte Maps 2020 | Könnte man machen, müssen wir nur schauen wie wir es umsetzen. |
NeW2DiE | Anzahl an Tode durch Fallschaden | Müssen wir schauen wie es nachvollziehbar ist. |
verstaendlich | Wieviel BW/Rush Runden gespielt wurden | Sollte umsetzbar sein. |
Scrankey | Wieviel Kisten geöffnet wurden, mit Unterteilung in common, rare und epic Chest | Sollte umsetzbar sein, prüfen wie wir es dann umsetzen. |
Sollten wir eure Vorschläge annehmen, so wandern diese von der 2. Tabelle in die 1. Tabelle mit den jeweiligen Daten.
Wir freuen uns auf eure Vorschläge und bedanken uns im Voraus bei euch!
Mit freundlichen Grüßen,
euer Socialmedia-Team